Modelo | TEE 540×1150 | TEE 685×1150 | |
Capacidade | Q(kg) | 1500 | 1500 |
Centro de carga | c(mm) | 600 | 600 |
Base da máquina | y(mm) | 1293 | 1363 |
Peso (bateria inclusa) | kg | 190 | 200 |
Modelo | TEE540x1150 | TEE685x1150 | |
Material das rodas | poliuretano | poliuretano | |
Roda direcional | mm | 220×70 | 220×70 |
Rodas de carga duplas | mm | 80×70 | 80×70 |
Rodas de apoio | mm | 50×30 | 50×30 |
Número de rodas dianteiras/traseiras | 1x+2/4 | 1x+2/4 |
Modelo | TEE540x1150 | TEE685x1150 | |
Altura máxima dos garfos | h3(mm) | 1150 | 1150 |
Altura da alavanca em posição de uso min./máx | h14(mm) | 800/1170 | 800/1170 |
Altura dos garfos baixos | h mim(mm) | 85 | 80 |
Comprimento total | l1(mm) | 1647 | 1718 |
Largura externa | b1(mm) | 560 | 705 |
Dimensões dos garfos | a/l/c(mm) | 48/160/1150 | 48/160/1150 |
Largura externa dos garfos | b5(mm) | 540 | 685 |
Corredor para pallets 800×1200 longitudinais | Ast(mm) | 2120 | 2150 |
Raio de giro | Wa(mm) | 1445 | 1515 |
Modelo | TEE540x1150 | TEE685x1150 | |
Velocidade máx.(carregado/descarregado | km/h | 4.2/4.6 | 4.2/4.6 |
Velocidade de elevação (carregado/descarregado) | mm/s | 30/53 | 30/53 |
Velocidade de descidade (carregado/descarregado) | mm/s | 49/53 | 49/53 |
Inclinação máx.(carregado/descarregado) | % | 4/10 | 4/10 |
Freio | eletromagnético | eletromagnético |
Modelo | TEE540x1150 | TEE685x1150 | |
Potência do motor de tração | kw | 0,65 | 0,65 |
Potência da moto bomba | kw | 0,8 | 0,8 |
Bateria voltagem capacidade | V/Ah | 2×12/64 | 2x/12/64 |
Peso da bateria | kg | 48 | 48 |
Tipo de controlador | MOSFET | |
Nível de ruido | dB(A) | 69 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.